ÈÞ´ë¿ë ¿Âµµ°è |
Testo 915-2 |
|
¿µ±¸ÀûÀ¸·Î ¿¬°áµÈ Ç¥¸é
ÇÁ·Îºê¸¦ °®´Â °ß°íÇÑ ÄÞÆÑÆ®Çü
|
±âº»»ç¾ç |
¼¾¼ | NiCr-Ni (À¯Çü K ¼¸ÓÄ¿ÇÃ) |
ÃøÁ¤¹üÀ§ |
-50 ~ +400¡É |
º¯¼ö | ¡É/¡ÆF |
ºÐÇØ´É | 0.1¡É |
Á¤È®µµ | ¡¾0.2¡É (~ +100¡ÆF) ¡¾0.2% Of M.V. (³ª¸ÓÁö) |
ÁÖÀ§¿Âµµ | 0 ~ +50¡É |
º¸°ü¿Âµµ | -20 ~ +70¡É |
ÀÀ´ä ½Ã°£ T99 | ¾à 30ÃÊ(¿ ¼ÒÀç°¡ ÷°¡µÈ À¯±¤ ½ºÆ¿ »ó) |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | LCD, ¼ýÀÚ ³ôÀÌ 14mm |
¹èÅ͸® À¯Çü | 3v ¶ó¿îµå ¼¿ (CR2032) |
¹èÅ͸® ¼ö¸í | ¾à 150½Ã°£ |
Ä¡¼ö/¹«°Ô | 190x57x42mm ¹èÅ͸® Æ÷ÇԽà ¾à 300g |
º¸Áõ±â°£ | ±â±â : 2³â, ÇÁ·Îºê : 1³â |
![]() ![]() ![]() |