ÈÞ´ë¿ë ¿Âµµ°è |
Testo 905-T1 |
|
Testo 905-T1Àº ³ÐÀº
ÃøÁ¤ ¹üÀ§
¡¡ |
±âº»»ç¾ç |
ÃøÁ¤ ¹üÀ§ | -50 ~ +350¡É ÃÖ´ë +500¡ÉÀÇ ´Ü±â ÃøÁ¤ |
´ÜÀ§ | ¡É/¡ÆF |
ºÐÇØ´É | 0.1µµ |
Á¤È®µµ | ¡¾0.2 ¡É(~ +100¡ÆF) ¡¾0.2 % Of M.V. (Rem. Range) |
ÁÖÀ§¿Âµµ | 0 ~ +40¡É |
º¸°ü¿Âµµ | -20 ~ +70¡É |
ÀÀ´ä ½Ã°£ T99 | ¾à 10ÃÊ (¹°) |
¹èÅ͸® À¯Çü | 3v ¶ó¿îµå ¼¿(CR2032) |
¹èÅ͸® ¼ö¸í | ¾à 150½Ã°£ |
ÇÁ·Îºê ±æÀÌ | 3mm / ±æÀÌ 200mm |
ÀÚµ¿ ²¨Áü | ¾à 10ºÐ |
º¸Áõ±â°£ | 1³â |
![]() ![]() ![]() |