¿¬¼Ò È¿À² ÃøÁ¤±â |
Testo 315-1 |
|
°¡½º È÷ÆÃ ½Ã½ºÅÛÀÇ
°¨½Ã ¹× Á¶Á¤½ÃÀÇ ¾ÈÀü.
|
±âº»»ç¾ç |
CO °èÃø |
0 ~ 2000 ppm 10 ppm (0 ~ 100 ppm) ÃøÁ¤Ä¡ÀÇ 10% (100ppm) |
°èÃø ¹üÀ§ Á¤È®µµ | 1 ppm 50/100/500ppm |
¾Ð·ÂÂ÷ °èÃø | ¡Æ 200mbar |
°æº¸ µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ÇѰèÄ¡¿¡ µµ´ÞÇÏ´Â °æ¿ì °¡Ã»/°¡½Ã °æº¸ |
°æº¸ ÇѰè | ÀÚÀ¯·ÎÀÌ Á¶Á¤ °¡´É |
À§Ç³ °è | ¡Æ 40 mbar |
ÀÌ¿ÂÈ Àü·ù °èÃø
|
100 uA |
¿Âµµ °èÃø
|
- 40 ~ + 600¡ÆC |
Ä¡¼ö | 215 x 68 x 47mm |
Ä¡¼ö | 220 x 68 x 50 (±â±â) |
¹«°Ô | ¾à 400g |
º¸Áõ±â°£ | ÃøÁ¤±â: 2³â ÇÁ·Îºê: 1³â |
![]() ![]() ![]() |